Projektüberblick |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt ID: | F-290 | ||||||||||||||||
| Ort: | Sosua | ||||||||||||||||
| Beschreibung: | Großer Grundbesitz mit Wasser, Strom und Telefonanschluß. Gute Natur-Zufahrtsstraße mit 3 möglichen Zufahrtsstellen. Die Finca ist zu 50% leicht hügelig und 50% flach. Ein Traum für Naturliebhaber und ideal für ein Villenprojekt im tropischen Haciendastil. Gelegen im karibischen Landesinnern und doch nur wenige Minuten zum Zentrum von Sosua oder zum Strand. GPS: 19o43'29.31"N70o31'34.35"W |
||||||||||||||||
| Grundstück: | 1,786,824 sq ft (166,000 m2) | ||||||||||||||||
| Preis: | 176,000 USD | ||||||||||||||||
| Preis per m2: | 1.06 USD/m2 (0.10 USD/sq ft, 4,291 USD/acre) | ||||||||||||||||
| Distanz zum: | Flughafen: 5.0 km (3.11 miles) Strand: 4.0 km (2.48 miles) Supermarkt: 3.0 km (1.86 miles) |
||||||||||||||||
| Ausstattung: |
|
||||||||||||||||
| Extra-Info: |
|
||||||||||||||||
| Umgebung: | Dieser Grundbesitz befindet sich im Außenbezirk von Sosua mit guter Verkehrsanbindung an die Hauptverkehrsstraße. Bis zum Zentrum von Sosua und zum internationalen Flughafen in Puerto Plata sind es nur wenige Minuten. | ||||||||||||||||