Projektüberblick |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt ID: | A-330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Sosua | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Neu Möbliertes 1-Zimmerapartment mit offenem Wohn-, Ess- und Küchenbereich, freundlichem, hellem Schlafzimmer. Das Wohnzimmer mit herrlichem Panoramablick über die gesamte Anlage mit Pool. Komplett ausgestattete Küche, Kabelfernsehen, Telefon- und Internetanschluss, Notstromversorgung, Wachdienst, eigene Parkplätze. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnfläche: | 753 sq ft (70 m2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: | 68,000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz zum: | Flughafen: 10.0 km (6.21 miles) Strand: 2.0 km (1.24 miles) Supermarkt: 1.0 km (0.62 miles) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausstattung: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extra-Info: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monatliche Nebenkosten: | US$ 100 includes Wasser, Sicherheit and Abfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebung: | Das Appartement befindet sich innerhalb einer beliebten Wohnanlage im Zentrum von Sosua unweit vom deutschen Bäcker, Supermarkt, Banken, Strand, ect.... | ||||||||||||||||||||||||||||||||