Projektüberblick |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt ID: | F-196 | ||||||||||||||||
| Ort: | Rio San Juan | ||||||||||||||||
| Beschreibung: | Im Hinterland, guter Zugang, mit Flüssen, mind. 90% Nutzland, sehr guter Boden, nie trocken. In derselben Gegend bieten wir noch andere Farmen an: Zum Beispiel: 320.000m2 a 0,65 USD/m2 = 209.000 USD 296.965m2 a 0,77 USD/m2 = 229.000 USD GPS:19o33'14.89"N70o 4'44.56"W |
||||||||||||||||
| Grundstück: | 6,215,370 sq ft (577,422 m2) | ||||||||||||||||
| Preis: | 299,000 USD | ||||||||||||||||
| Preis per m2: | 0.52 USD/m2 (0.05 USD/sq ft, 2,096 USD/acre) | ||||||||||||||||
| Ausstattung: |
|
||||||||||||||||
| Umgebung: | Die Zufahrt führt von La Cantera oder Rio San Juan landeinwärts über eine ausgebaute Strasse, teilweise asphaltiert, in rund 10 Minuten zur Farm mit Weitblick auf die umliegende Landschaft. |
||||||||||||||||